← MORINA Kosovë
BURIME / PLANIFIKONI ME QARTËSI
Plani i shlyerjes
Shikoni si ndahet pagesa mes interesit dhe principalit, vit pas viti.
Skenari juaj
Vlerat fillestare janë shembuj. Vendosni shifrat nga oferta juaj.
Kësti mujor · principal + interes634 €
Shuma e kredisë96.000 €
Interes gjatë gjithë afatit56.054 €
Gjithsej shlyerje e kredisë152.054 €
Flisni me ekipin MORINA →Plani vjetor i shlyerjes
| Viti | Principal | Interes | Borxh i mbetur |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.868 € | 4.735 € | 93.132 € |
| 2 | 3.015 € | 4.588 € | 90.118 € |
| 3 | 3.169 € | 4.434 € | 86.949 € |
| 4 | 3.331 € | 4.272 € | 83.618 € |
| 5 | 3.501 € | 4.101 € | 80.117 € |
| 6 | 3.680 € | 3.922 € | 76.436 € |
| 7 | 3.869 € | 3.734 € | 72.567 € |
| 8 | 4.067 € | 3.536 € | 68.501 € |
| 9 | 4.275 € | 3.328 € | 64.226 € |
| 10 | 4.493 € | 3.109 € | 59.733 € |
| 11 | 4.723 € | 2.879 € | 55.009 € |
| 12 | 4.965 € | 2.638 € | 50.044 € |
| 13 | 5.219 € | 2.384 € | 44.825 € |
| 14 | 5.486 € | 2.117 € | 39.339 € |
| 15 | 5.767 € | 1.836 € | 33.573 € |
| 16 | 6.062 € | 1.541 € | 27.511 € |
| 17 | 6.372 € | 1.231 € | 21.139 € |
| 18 | 6.698 € | 905 € | 14.441 € |
| 19 | 7.041 € | 562 € | 7.401 € |
| 20 | 7.401 € | 202 € | 0 € |
Si ta lexoni rezultatin
Simulim me interes fiks, këste mujore dhe pa ndryshim të normës gjatë afatit. Nuk është ofertë kredie apo miratim bankar. Taksa, sigurime dhe mirëmbajtje përfshihen vetëm nëse i vendosni te shpenzimet. Rrumbullakimi bëhet vetëm për shfaqje; plani real i bankës mund të ndryshojë.
Krahasoni edhe normën efektive të interesit (NEI), tarifat dhe kushtet e ofertës. Lexoni udhëzimin e BQK-së ↗
KOSOVË